Projeto automático de camada de ovo avicultura bateria galinheiro para 10.000 galinhas poedeiras
Tamanho da embalagem 100,00 cm * 100,00 cm * 30,00 cm Peso bruto da embalagem 100,000 kg Estamos online, o que posso aju
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Tipo H,9CLD-3180/4240/5300/6300 |
Níveis | 5 níveis e acima |
Material | Aço Galvanizado a Quente |
Uso | Frango, Equipamento para Frango |
Vida útil | 15-20 anos |
Área por Frango | 450 cm2 |
Certificados | ISO, Soncap |
Comprimento da calha/frango | 75mm |
Recurso | Prático, durável, barato |
Tamanho | 2250mm*600mm*430mm-340mm |
Capacidade | 180.240.300.360.544 aves |
Nível | 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, 6 níveis, 8 níveis |
Nome do Produto | Gaiola de frango com ovo em camada |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão |
Especificação | 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, 6 níveis, 8 níveis |
Marca comercial | AGRICULTURA RETECH |
Origem | China |
Código HS | 84362900 |
Capacidade de produção | 10.000 conjuntos/mês |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 100,00cm * 100,00cm * 30,00cm Peso bruto do pacote 100,000kgComfortable and Safe Feeding Environment> Eggs Damaging Rate as Low as 0.3%> Higher Egg Production Rate> Reasonable Area Per Bird> Mortality In The Whole Raising Process Is Only 5%br /p>
Nosso contato
Envie agora